- Descrição
- Especificação
- Aplicações
As férulas de corda de arame de alumínio ovais são confecionadas a partir de uma liga de alumínio de elevada qualidade. É tratada a quente para obter excelentes propriedades de conformação a frio e assentamento. A costura de mão desta manga de alumínio deve ser estar bem assente para obter 95% da força possível.
Antes de usar a férula de corda de arame de alumínio oval, a costura de mão deve estar corretamente assente para obter a força ótima.
Antes de usar a férula de corda de arame de alumínio oval, a costura de mão deve estar corretamente assente para obter a força ótima.

| Tamanho |
A (Inch) |
B (Inch) |
C (Inch) |
D (Inch) |
L (Inch) |
Peso Lb/100Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 19/64 | 19/32 | 17/32 | 27/32 | 1 | 2.3 |
| 5/16" | 3/8 | 3/4 | 21/32 | 1 1/32 | 1 17/84 | 4.3 |
| 3/8" | 7/16 | 27/32 | 3/4 | 1 5/32 | 1 3/8 | 5.3 |
| 7/16" | 1/2 | 1 | 29/32 | 1 13/32 | 1 23/32 | 11 |
| 1/2" | 19/32 | 1 11/64 | 1 1/32 | 1 5/8 | 1 15/16 | 16.5 |
| 9/16" | 23/32 | 1 3/8 | 1 7/32 | 1 57/64 | 2 7/32 | 22 |
| 5/8" | 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 3/32 | 2 1/2 | 32 |
| 3/4" | 53/64 | 1 11/16 | 1 1/2 | 2 3/8 | 2 7/8 | 52 |
| 7/8" | 61/64 | 1 7/8 | 1 11/16 | 2 5/8 | 3 | 67 |
| 1" | 1 3/32 | 2 7/32 | 1 31/32 | 3 3/32 | 3 3/4 | 125 |
| 1 1/8" | 1 9/32 | 2 9/16 | 2 5/16 | 3 19/32 | 4 9/32 | 172 |
| 1 1/4" | 1 13/32 | 2 25/32 | 2 1/2 | 3 7/8 | 4 7/16 | 214 |
| 1 1/2" | 1 21/32 | 2 19/34 | 3 1/8 | 4 3/4 | 5 35/64 | 390 |







